الرباط - المغرب اليوم
نقدم لكم جدول مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 18 فبراير / شباط 2026 الموافق هجري1 رمضان 1447 في المغرب.
| المدينة | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| الدار البيضاء | 5:41 | 12:44 | 3:52 | 6:22 | 7:38 |
| الرباط | 5:38 | 12:41 | 3:49 | 6:19 | 7:35 |
| فاس | 5:31 | 12:34 | 3:41 | 6:12 | 7:28 |
| سلا | 5:38 | 12:41 | 3:48 | 6:19 | 7:35 |
| مراكش | 5:42 | 12:46 | 3:56 | 6:26 | 7:40 |
| أكادير | 5:49 | 12:52 | 4:04 | 6:34 | 7:47 |
| طنجة | 5:34 | 12:37 | 3:42 | 6:13 | 7:31 |
| مكناس | 5:33 | 12:36 | 3:44 | 6:14 | 7:30 |
| وجدة | 5:18 | 12:21 | 3:28 | 5:58 | 7:15 |
| الحسيمة | 5:27 | 12:30 | 3:35 | 6:06 | 7:23 |
| القنيطرة | 5:37 | 12:40 | 3:47 | 6:18 | 7:34 |
| تطوان | 5:32 | 12:35 | 3:41 | 6:11 | 7:29 |
| آسفي | 5:47 | 12:51 | 4:00 | 6:30 | 7:45 |
| العيون | 6:02 | 1:07 | 4:21 | 6:52 | 8:02 |
| المحمدية | 5:40 | 12:43 | 3:51 | 6:22 | 7:38 |
| خريبكة | 5:38 | 12:42 | 3:50 | 6:21 | 7:36 |
| بني ملال | 5:36 | 12:39 | 3:49 | 6:19 | 7:34 |
| الجديدة | 5:45 | 12:48 | 3:56 | 6:27 | 7:42 |
| تازة | 5:27 | 12:30 | 3:37 | 6:07 | 7:24 |
| الناظور | 5:23 | 12:26 | 3:32 | 6:02 | 7:19 |
| سطات | 5:41 | 12:44 | 3:53 | 6:23 | 7:39 |
| العرائش | 5:35 | 12:38 | 3:44 | 6:15 | 7:32 |
| القصر الكبير | 5:34 | 12:38 | 3:44 | 6:14 | 7:31 |
| الخميسات | 5:35 | 12:38 | 3:46 | 6:16 | 7:32 |
| كلميم | 5:50 | 12:54 | 4:07 | 6:37 | 7:49 |
| برشيد | 5:41 | 12:44 | 3:52 | 6:23 | 7:38 |
| الرشيدية | 5:28 | 12:32 | 3:41 | 6:12 | 7:26 |
| واد زم | 5:37 | 12:40 | 3:49 | 6:19 | 7:34 |
| الفقيه بن صالح | 5:37 | 12:41 | 3:50 | 6:20 | 7:35 |
| تاوريرت | 5:22 | 12:25 | 3:32 | 6:03 | 7:19 |
| بركان | 5:20 | 12:23 | 3:29 | 6:00 | 7:17 |
| سيدي سليمان | 5:34 | 12:38 | 3:45 | 6:15 | 7:32 |
| سيدي قاسم | 5:34 | 12:37 | 3:44 | 6:14 | 7:31 |
| خنيفرة | 5:33 | 12:37 | 3:45 | 6:15 | 7:31 |
| تارودانت | 5:46 | 12:49 | 4:01 | 6:31 | 7:44 |
| الصويرة | 5:49 | 12:53 | 4:03 | 6:33 | 7:47 |
| تيفلت | 5:36 | 12:39 | 3:47 | 6:17 | 7:33 |
| أولاد تايمة | 5:47 | 12:51 | 4:02 | 6:32 | 7:46 |
| صفرو | 5:30 | 12:33 | 3:41 | 6:11 | 7:27 |
| اليوسفية | 5:45 | 12:48 | 3:57 | 6:28 | 7:42 |
| طانطان | 5:54 | 12:58 | 4:12 | 6:42 | 7:54 |
| وزان | 5:33 | 12:36 | 3:43 | 6:13 | 7:30 |
| جرسيف | 5:24 | 12:27 | 3:34 | 6:05 | 7:21 |
| ورزازات | 5:38 | 12:42 | 3:52 | 6:23 | 7:36 |
| تيغانيمين | 5:39 | 12:42 | 3:52 | 6:22 | 7:37 |
| الداخلة | 6:12 | 1:18 | 4:35 | 7:06 | 8:15 |
| تزنيت | 5:49 | 12:53 | 4:05 | 6:35 | 7:48 |
| أزرو | 5:32 | 12:35 | 3:43 | 6:13 | 7:29 |
| ميدلت | 5:29 | 12:33 | 3:42 | 6:12 | 7:27 |
قد يهمك أيضــــــــــــــا
مواقيت الصلاة في المغرب اليوم الثلاثاء 17 فبراير / شباط 2026