القاهرة - المغرب اليوم
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، مواقيت الصلاة الخمسة، اليوم ، فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
جدول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 12 فبراير 2026 الموافق هجري 24 شعبان 1447 في مصر
| المدينة | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| القاهرة | 5:10 | 12:09 | 3:17 | 5:41 | 7:00 |
| الإسكندرية | 5:16 | 12:15 | 3:21 | 5:45 | 7:04 |
| الجيزة | 5:10 | 12:09 | 3:18 | 5:41 | 7:00 |
| بورسعيد | 5:06 | 12:05 | 3:12 | 5:35 | 6:55 |
| السويس | 5:05 | 12:04 | 3:12 | 5:36 | 6:54 |
| المحلة الكبرى | 5:11 | 12:10 | 3:17 | 5:40 | 6:59 |
| الأقصر | 5:02 | 12:04 | 3:16 | 5:41 | 6:56 |
| أسيوط | 5:09 | 12:09 | 3:21 | 5:45 | 7:01 |
| المنصورة | 5:10 | 12:09 | 3:16 | 5:39 | 6:59 |
| طنطا | 5:11 | 12:11 | 3:22 | 5:46 | 7:03 |
| الفيوم | 5:11 | 12:11 | 3:20 | 5:44 | 7:02 |
| الزقازيق | 5:09 | 12:08 | 3:16 | 5:39 | 6:58 |
| الإسماعيلية | 5:06 | 12:05 | 3:13 | 5:36 | 6:55 |
| كفر الدوار | 5:15 | 12:14 | 3:20 | 5:44 | 7:04 |
| أسوان | 5:01 | 12:03 | 3:17 | 5:42 | 6:56 |
| قنا | 5:02 | 12:03 | 3:16 | 5:40 | 6:56 |
| حلوان | 5:09 | 12:09 | 3:17 | 5:41 | 6:59 |
| البحيرة | 5:13 | 12:12 | 3:19 | 5:43 | 7:02 |
| المنيا | 5:11 | 12:11 | 3:22 | 5:46 | 7:02 |
| سوهاج | 5:07 | 12:07 | 3:19 | 5:44 | 7:00 |
| بني سويف | 5:10 | 12:10 | 3:19 | 5:43 | 7:01 |
| شبين الكوم | 5:11 | 12:10 | 3:18 | 5:41 | 7:00 |
| بنها | 5:10 | 12:09 | 3:17 | 5:41 | 7:00 |
| طلخا | 5:10 | 12:09 | 3:16 | 5:39 | 6:59 |
| كفر الشيخ | 5:12 | 12:11 | 3:18 | 5:41 | 7:01 |
| ملوي | 5:11 | 12:11 | 3:22 | 5:46 | 7:02 |
| دكرنس | 5:09 | 12:08 | 3:15 | 5:38 | 6:58 |
| إدفو | 5:01 | 12:03 | 3:16 | 5:41 | 6:56 |
| بلبيس | 5:09 | 12:08 | 3:16 | 5:39 | 6:58 |
| العريش | 5:00 | 11:59 | 3:06 | 5:30 | 6:49 |
| جرجا | 5:06 | 12:07 | 3:19 | 5:43 | 6:59 |
| الحوامدية | 5:10 | 12:09 | 3:17 | 5:41 | 7:00 |
| إدكو | 5:14 | 12:13 | 3:20 | 5:43 | 7:03 |
| بلقاس | 5:10 | 12:09 | 3:15 | 5:39 | 6:59 |
| دسوق | 5:13 | 12:12 | 3:18 | 5:42 | 7:01 |
| أبو كبير | 5:09 | 12:08 | 3:15 | 5:39 | 6:58 |
| قليوب | 5:10 | 12:09 | 3:17 | 5:41 | 7:00 |
| أخميم | 5:06 | 12:07 | 3:19 | 5:43 | 6:59 |
| المطرية | 5:10 | 12:09 | 3:17 | 5:41 | 6:59 |
| الغردقة | 4:58 | 11:59 | 3:10 | 5:34 | 6:51 |
| زفتى | 5:10 | 12:09 | 3:17 | 5:40 | 6:59 |
| طهطا | 5:08 | 12:08 | 3:20 | 5:44 | 7:00 |
| سمالوط | 5:11 | 12:11 | 3:21 | 5:45 | 7:03 |
| شيراتون المطار | 5:09 | 12:09 | 3:17 | 5:40 | 6:59 |
| حوش عيسى | 5:13 | 12:12 | 3:19 | 5:43 | 7:02 |
| منوف | 5:11 | 12:10 | 3:18 | 5:42 | 7:01 |
| أشمون | 5:11 | 12:10 | 3:18 | 5:42 | 7:01 |
| منفلوط | 5:10 | 12:10 | 3:21 | 5:46 | 7:02 |
| دمياط | 5:08 | 12:07 | 3:13 | 5:37 | 6:57 |
| كفر الزيات | 5:12 | 12:11 | 3:18 | 5:42 | 7:01 |
قد يهمك أيضــــــــــــــا