الرباط - المغرب اليوم
نقدم لكم جدول مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 فبراير / شباط 2026 الموافق هجري 3 رمضان 1447 في المغرب.
| المدينة | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| الدار البيضاء | 5:39 | 12:44 | 3:53 | 6:24 | 7:40 |
| الرباط | 5:36 | 12:41 | 3:50 | 6:21 | 7:37 |
| فاس | 5:29 | 12:34 | 3:43 | 6:13 | 7:30 |
| سلا | 5:36 | 12:41 | 3:50 | 6:20 | 7:37 |
| مراكش | 5:40 | 12:46 | 3:57 | 6:28 | 7:42 |
| أگادير | 5:47 | 12:52 | 4:05 | 6:35 | 7:49 |
| طنجة | 5:32 | 12:37 | 3:44 | 6:15 | 7:33 |
| مكناس | 5:31 | 12:36 | 3:45 | 6:16 | 7:32 |
| وجدة | 5:16 | 12:21 | 3:29 | 6:00 | 7:17 |
| الحسيمة | 5:24 | 12:29 | 3:37 | 6:08 | 7:25 |
| القنيطرة | 5:35 | 12:40 | 3:49 | 6:20 | 7:36 |
| تطوان | 5:30 | 12:35 | 3:42 | 6:13 | 7:31 |
| أسفي | 5:46 | 12:51 | 4:01 | 6:32 | 7:47 |
| العيون | 6:01 | 1:06 | 4:22 | 6:53 | 8:04 |
| المحمدّيه | 5:38 | 12:43 | 3:52 | 6:23 | 7:39 |
| خريبڭة | 5:36 | 12:41 | 3:51 | 6:22 | 7:37 |
| بني ملال | 5:34 | 12:39 | 3:50 | 6:21 | 7:35 |
| فاس البالي | 5:29 | 12:34 | 3:42 | 6:13 | 7:29 |
| الجديدة | 5:43 | 12:48 | 3:57 | 6:28 | 7:44 |
| تازة | 5:25 | 12:30 | 3:38 | 6:09 | 7:26 |
| الناظور | 5:20 | 12:25 | 3:33 | 6:04 | 7:21 |
| سطات | 5:39 | 12:44 | 3:54 | 6:25 | 7:40 |
| العرائش | 5:33 | 12:38 | 3:46 | 6:17 | 7:34 |
| القصر الكبير | 5:32 | 12:37 | 3:45 | 6:16 | 7:33 |
| الخميسات | 5:33 | 12:38 | 3:47 | 6:18 | 7:34 |
| ڭلميم | 5:48 | 12:54 | 4:08 | 6:39 | 7:51 |
| برشيد | 5:39 | 12:44 | 3:54 | 6:25 | 7:40 |
| الرشيدية | 5:26 | 12:31 | 3:42 | 6:13 | 7:28 |
| واد زم | 5:35 | 12:40 | 3:50 | 6:21 | 7:36 |
| الفقيه بن صالح | 5:35 | 12:40 | 3:51 | 6:22 | 7:37 |
| تاوريرت | 5:20 | 12:25 | 3:34 | 6:05 | 7:21 |
| بركان | 5:18 | 12:23 | 3:31 | 6:02 | 7:19 |
| سيدي سليمان | 5:32 | 12:37 | 3:46 | 6:17 | 7:33 |
| سيدي قاسم | 5:32 | 12:37 | 3:45 | 6:16 | 7:32 |
| خنيفرة | 5:31 | 12:36 | 3:46 | 6:17 | 7:32 |
| تارودانت | 5:44 | 12:49 | 4:02 | 6:33 | 7:46 |
| الصويرة | 5:48 | 12:53 | 4:04 | 6:35 | 7:49 |
| تيفلت | 5:34 | 12:39 | 3:48 | 6:19 | 7:35 |
| أولاد تايمة | 5:45 | 12:51 | 4:03 | 6:34 | 7:47 |
| صفرو | 5:28 | 12:33 | 3:42 | 6:13 | 7:29 |
| اليوسفية | 5:43 | 12:48 | 3:59 | 6:29 | 7:44 |
| طانطان | 5:53 | 12:58 | 4:12 | 6:43 | 7:55 |
| وزان | 5:31 | 12:36 | 3:44 | 6:15 | 7:32 |
| ڭرسيف | 5:22 | 12:27 | 3:36 | 6:07 | 7:23 |
| ورزازات | 5:36 | 12:41 | 3:54 | 6:24 | 7:38 |
| تيــغانــيمـين | 5:37 | 12:42 | 3:53 | 6:24 | 7:38 |
| الداخلة | 6:11 | 1:17 | 4:35 | 7:07 | 8:16 |
| تزنيت | 5:47 | 12:53 | 4:06 | 6:37 | 7:49 |
| أزرو | 5:30 | 12:35 | 3:44 | 6:15 | 7:31 |
| ميدلت | 5:28 | 12:33 | 3:43 | 6:14 | 7:29 |
قد يهمك أيضــــــــــــــا