الرباط - المغرب اليوم
ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم المغربي الإثنين 01 سبتمبر / أيلول 2025
أسعار العملات بالدرهم المغربي |
|
| العملة | بالدرهم المغربي |
| دولار أمريكي (USD) | 9.01 |
| يورو (EUR) | 10.53 |
| جنيه استرليني (GBP) | 12.16 |
| دولار كندي (CAD) | 6.56 |
| دولار استرالي (AUD) | 5.89 |
| ين ياباني (JPY) | 0.06 |
| جنيه مصري (EGP) | 0.19 |
| ريال سعودي (SAR) | 2.40 |
| درهم إماراتي (AED) | 2.45 |
| جنيه سوداني (SDG) | 0.02 |
| دينار جزائري (DZD) | 0.07 |
| دينار بحريني (BHD) | 23.97 |
| دينار عراقي (IQD) | 0.01 |
| دينار اردني (JOD) | 12.70 |
| دينار كويتي (KWD) | 29.49 |
| ليرة لبنانية (LBP) | 0.00 |
| دينار ليبي (LYD) | 1.66 |
| ليرة سورية (SYP) | 0.00 |
| شلن صومالي (SOS) | 0.02 |
| ريال عماني (OMR) | 23.43 |
| ريال قطري (QAR) | 2.47 |
| دينار تونسي (TND) | 3.13 |
| ريال يمني (YER) | 0.04 |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 0.05 |
قد يهمك أيضــــــــــــــا
سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الأربعاء 27 أغسطس /آب 2025
سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الجمعة 29 أغسطس /آب 2025