الرباط - المغرب اليوم
ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الإثنين 03 نوفمبر/تشرين الثاني 2025
			أسعار العملات بالدرهم المغربي | 
		|
| العملة | بالدرهم المغربي | 
| دولار أمريكي (USD) | 9.29 | 
| يورو (EUR) | 10.72 | 
| جنيه استرليني (GBP) | 12.21 | 
| دولار كندي (CAD) | 6.63 | 
| دولار استرالي (AUD) | 6.09 | 
| ين ياباني (JPY) | 0.06 | 
| جنيه مصري (EGP) | 0.20 | 
| ريال سعودي (SAR) | 2.48 | 
| درهم إماراتي (AED) | 2.53 | 
| جنيه سوداني (SDG) | 0.02 | 
| دينار جزائري (DZD) | 0.07 | 
| دينار بحريني (BHD) | 24.63 | 
| دينار عراقي (IQD) | 0.01 | 
| دينار اردني (JOD) | 13.11 | 
| دينار كويتي (KWD) | 30.28 | 
| ليرة لبنانية (LBP) | 0.00 | 
| دينار ليبي (LYD) | 1.70 | 
| ليرة سورية (SYP) | 0.00 | 
| شلن صومالي (SOS) | 0.02 | 
| ريال عماني (OMR) | 24.14 | 
| ريال قطري (QAR) | 2.54 | 
| دينار تونسي (TND) | 3.14 | 
| ريال يمني (YER) | 0.04 | 
| فرنك جيبوتي (DJF) | 0.05 | 
قد يهمك أيضــــــــــــــا
سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الخميس 30 أكتوبر / تشرين الأول 2025
سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم السبت 01 نوفمبر/تشرين الثاني 2025