الرباط - المغرب اليوم
ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الأربعاء 23 إبريل/ نيسان 2025
أسعار العملات بالدرهم المغربي |
|
العملة | بالدرهم المغربي |
دولار أمريكي (USD) | 9.24 |
يورو (EUR) | 10.55 |
جنيه استرليني (GBP) | 12.32 |
دولار كندي (CAD) | 6.68 |
دولار استرالي (AUD) | 5.89 |
ين ياباني (JPY) | 0.07 |
جنيه مصري (EGP) | 0.18 |
ريال سعودي (SAR) | 2.46 |
درهم إماراتي (AED) | 2.51 |
جنيه سوداني (SDG) | 0.02 |
دينار جزائري (DZD) | 0.07 |
دينار بحريني (BHD) | 24.51 |
دينار عراقي (IQD) | 0.01 |
دينار اردني (JOD) | 13.02 |
دينار كويتي (KWD) | 30.21 |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.00 |
دينار ليبي (LYD) | 1.70 |
ليرة سورية (SYP) | 0.00 |
شلن صومالي (SOS) | 0.02 |
ريال عماني (OMR) | 23.99 |
ريال قطري (QAR) | 2.54 |
دينار تونسي (TND) | 3.10 |
ريال يمني (YER) | 0.04 |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.05 |
قد يهمك أيضــــــــــــــا
سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الأحد 20 إبريل/ نيسان 2025
سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الإثنين 21 إبريل/ نيسان 2025