الرباط - المغرب اليوم
ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024
أسعار العملات بالدرهم المغربي |
|
| العملة | بالدرهم المغربي |
| دولار أمريكي (USD) | 10.01 |
| يورو (EUR) | 10.61 |
| جنيه استرليني (GBP) | 12.69 |
| دولار كندي (CAD) | 7.15 |
| دولار استرالي (AUD) | 6.52 |
| ين ياباني (JPY) | 0.06 |
| جنيه مصري (EGP) | 0.20 |
| ريال سعودي (SAR) | 2.67 |
| درهم إماراتي (AED) | 2.73 |
| جنيه سوداني (SDG) | 0.02 |
| دينار جزائري (DZD) | 0.07 |
| دينار بحريني (BHD) | 26.57 |
| دينار عراقي (IQD) | 0.01 |
| دينار اردني (JOD) | 14.12 |
| دينار كويتي (KWD) | 32.57 |
| ليرة لبنانية (LBP) | 0.00 |
| دينار ليبي (LYD) | 2.05 |
| ليرة سورية (SYP) | 0.00 |
| شلن صومالي (SOS) | 0.02 |
| ريال عماني (OMR) | 26.01 |
| ريال قطري (QAR) | 2.75 |
| دينار تونسي (TND) | 3.18 |
| ريال يمني (YER) | 0.04 |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 0.06 |
قد يهمك أيضــــــــــــــا
سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الأحد 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024