القاهرة - المغرب اليوم
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، مواقيت الصلاة الخمسة اليوم عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
جدول مواقيت الصلاة اليوم الأحد 08 فبراير / شباط 2026 الموافق هجري 20 شعبان 1447 في مصر.
| مدن مصر | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---------|-------|-------|-------|--------|--------|
| القاهرة | 5:13 | 12:09 | 3:15 | 5:38 | 6:57 |
| الإسكندرية | 5:19 | 12:14 | 3:19 | 5:42 | 7:01 |
| الجيزة | 5:13 | 12:09 | 3:15 | 5:38 | 6:57 |
| بورسعيد | 5:09 | 12:05 | 3:09 | 5:32 | 6:52 |
| السويس | 5:07 | 12:04 | 3:10 | 5:33 | 6:52 |
| المحلة الكبرى | 5:13 | 12:09 | 3:14 | 5:37 | 6:57 |
| الأقصر | 5:05 | 12:04 | 3:15 | 5:38 | 6:54 |
| أسيوط | 5:11 | 12:09 | 3:19 | 5:42 | 6:59 |
| المنصورة | 5:13 | 12:09 | 3:13 | 5:36 | 6:56 |
| تندة | 5:13 | 12:11 | 3:20 | 5:43 | 7:00 |
| الفيوم | 5:14 | 12:11 | 3:18 | 5:41 | 6:59 |
| الزقازيق | 5:12 | 12:08 | 3:13 | 5:36 | 6:55 |
| الإسماعيلية | 5:09 | 12:05 | 3:10 | 5:33 | 6:52 |
| كفر الدوار | 5:18 | 12:14 | 3:18 | 5:41 | 7:01 |
| أسوان | 5:03 | 12:03 | 3:15 | 5:39 | 6:54 |
| قنا | 5:05 | 12:03 | 3:14 | 5:37 | 6:53 |
| حلوان | 5:12 | 12:09 | 3:15 | 5:38 | 6:56 |
| البحيرة | 5:16 | 12:12 | 3:17 | 5:40 | 6:59 |
| المنيا | 5:14 | 12:11 | 3:19 | 5:43 | 7:00 |
| سوهاج | 5:09 | 12:07 | 3:17 | 5:41 | 6:57 |
| بني سويف | 5:13 | 12:10 | 3:17 | 5:40 | 6:58 |
| شبين الكوم | 5:14 | 12:10 | 3:15 | 5:38 | 6:57 |
| بنها | 5:13 | 12:09 | 3:15 | 5:38 | 6:57 |
| طلخا | 5:13 | 12:09 | 3:13 | 5:36 | 6:56 |
| كفر الشيخ | 5:15 | 12:11 | 3:15 | 5:38 | 6:58 |
| ملوي | 5:13 | 12:11 | 3:19 | 5:43 | 7:00 |
| دكرنس | 5:12 | 12:08 | 3:12 | 5:35 | 6:55 |
| إدفو | 5:03 | 12:03 | 3:14 | 5:38 | 6:53 |
| بلبيس | 5:12 | 12:08 | 3:13 | 5:36 | 6:55 |
| العريش | 5:03 | 11:59 | 3:03 | 5:26 | 6:46 |
| جرجا | 5:08 | 12:07 | 3:17 | 5:40 | 6:56 |
| الحوامدية | 5:12 | 12:09 | 3:15 | 5:38 | 6:57 |
| إدكو | 5:17 | 12:13 | 3:17 | 5:40 | 7:00 |
| بلقاس | 5:13 | 12:09 | 3:13 | 5:36 | 6:56 |
| دسوق | 5:16 | 12:12 | 3:16 | 5:39 | 6:58 |
| أبو كبير | 5:11 | 12:07 | 3:12 | 5:35 | 6:55 |
| قليوب | 5:13 | 12:09 | 3:15 | 5:38 | 6:57 |
| أخميم | 5:09 | 12:07 | 3:17 | 5:41 | 6:57 |
| المطرية | 5:12 | 12:09 | 3:15 | 5:38 | 6:56 |
| الغردقة | 5:01 | 11:59 | 3:08 | 5:31 | 6:48 |
| زفتى | 5:13 | 12:09 | 3:14 | 5:37 | 6:56 |
| طهطا | 5:10 | 12:08 | 3:18 | 5:41 | 6:58 |
| سمالوط | 5:14 | 12:11 | 3:19 | 5:42 | 7:00 |
| شيراتون المطار | 5:12 | 12:08 | 3:14 | 5:37 | 6:56 |
| حوش عيسى | 5:16 | 12:12 | 3:17 | 5:40 | 6:59 |
| منوف | 5:14 | 12:10 | 3:16 | 5:39 | 6:58 |
| أشمون | 5:14 | 12:10 | 3:16 | 5:39 | 6:58 |
| منفلوط | 5:12 | 12:10 | 3:19 | 5:43 | 7:00 |
| دمياط | 5:11 | 12:07 | 3:11 | 5:34 | 6:54 |
| كفر الزيات | 5:15 | 12:11 | 3:16 | 5:39 | 6:58 |
قد يهمك أيضــــــــــــــا
مواقيت الصلاة في مصر اليوم السبت 07 فبراير / شباط 2026
مواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة 06 فبراير / شباط 2026


أرسل تعليقك
تعليقك كزائر