الرباط - المغرب اليوم
نقدم لكم جدول مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 09 فبراير / شباط 2026 الموافق هجري21 شعبان 1447 في المغرب.
| مدن المغرب | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|-----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| الدار البيضاء | 6 49 | 1 45 | 4 46 | 7 14 | 8 31 |
| الرباط | 6 46 | 1 42 | 4 43 | 7 11 | 8 28 |
| فاس | 6 39 | 1 34 | 4 35 | 7 03 | 8 20 |
| سلا | 6 46 | 1 41 | 4 42 | 7 10 | 8 27 |
| مراكش | 6 50 | 1 46 | 4 50 | 7 19 | 8 34 |
| أكادير | 6 55 | 1 53 | 4 59 | 7 27 | 8 41 |
| طنجة | 6 43 | 1 38 | 4 36 | 7 04 | 8 23 |
| مكناس | 6 41 | 1 36 | 4 37 | 7 06 | 8 23 |
| وجدة | 6 27 | 1 22 | 4 22 | 6 50 | 8 08 |
| الحسيمة | 6 35 | 1 30 | 4 29 | 6 57 | 8 16 |
| القنيطرة | 6 45 | 1 41 | 4 41 | 7 09 | 8 27 |
| تطوان | 6 41 | 1 36 | 4 34 | 7 02 | 8 21 |
| أسفي | 6 55 | 1 51 | 4 55 | 7 23 | 8 38 |
| العيون | 7 08 | 2 07 | 5 17 | 7 45 | 8 57 |
| المحمدية | 6 48 | 1 44 | 4 45 | 7 13 | 8 30 |
| خريبكة | 6 46 | 1 42 | 4 44 | 7 13 | 8 29 |
| بني ملال | 6 43 | 1 40 | 4 43 | 7 11 | 8 27 |
| فاس البالي | 6 39 | 1 34 | 4 35 | 7 03 | 8 20 |
| الجديدة | 6 52 | 1 48 | 4 50 | 7 18 | 8 35 |
| تازة | 6 35 | 1 30 | 4 31 | 6 59 | 8 16 |
| الناظور | 6 31 | 1 26 | 4 25 | 6 53 | 8 12 |
| سطات | 6 49 | 1 45 | 4 47 | 7 15 | 8 31 |
| العرائش | 6 44 | 1 39 | 4 38 | 7 06 | 8 24 |
| القصر الكبير | 6 43 | 1 38 | 4 37 | 7 05 | 8 24 |
| الخميسات | 6 43 | 1 38 | 4 40 | 7 08 | 8 25 |
| كلميم | 6 57 | 1 54 | 5 02 | 7 30 | 8 43 |
| برشيد | 6 49 | 1 45 | 4 47 | 7 15 | 8 31 |
| الرشيدية | 6 36 | 1 32 | 4 36 | 7 04 | 8 19 |
| واد زم | 6 45 | 1 40 | 4 43 | 7 11 | 8 27 |
| الفقيه بن صالح | 6 45 | 1 41 | 4 44 | 7 12 | 8 28 |
| تاوريرت | 6 30 | 1 26 | 4 26 | 6 54 | 8 12 |
| بركان | 6 28 | 1 23 | 4 23 | 6 51 | 8 09 |
| سيدي سليمان | 6 43 | 1 38 | 4 38 | 7 07 | 8 24 |
| سيدي قاسم | 6 42 | 1 37 | 4 38 | 7 06 | 8 23 |
| خنيفرة | 6 41 | 1 37 | 4 39 | 7 07 | 8 24 |
| تارودانت | 6 53 | 1 50 | 4 56 | 7 24 | 8 38 |
| الصويرة | 6 57 | 1 53 | 4 58 | 7 26 | 8 41 |
| تيفلت | 6 44 | 1 39 | 4 41 | 7 09 | 8 26 |
| أولاد تايمة | 6 54 | 1 51 | 4 57 | 7 25 | 8 39 |
| صفرو | 6 38 | 1 34 | 4 35 | 7 03 | 8 20 |
| اليوسفية | 6 52 | 1 48 | 4 52 | 7 20 | 8 35 |
| طانطان | 7 00 | 1 59 | 5 07 | 7 35 | 8 48 |
| وزان | 6 41 | 1 36 | 4 36 | 7 04 | 8 22 |
| جرسيف | 6 32 | 1 28 | 4 28 | 6 56 | 8 14 |
| ورزازات | 6 45 | 1 42 | 4 47 | 7 15 | 8 30 |
| تيغانيمين | 6 46 | 1 42 | 4 47 | 7 15 | 8 30 |
| الداخلة | 7 17 | 2 18 | 5 31 | 8 01 | 9 10 |
| تزنيت | 6 56 | 1 53 | 5 00 | 7 28 | 8 42 |
| أزرو | 6 39 | 1 35 | 4 37 | 7 05 | 8 22 |
| ميدلت | 6 37 | 1 33 | 4 36 | 7 04 | 8 20 |
قد يهمك أيضــــــــــــــا
مواقيت الصلاة في المغرب اليوم الأحد 08 فبراير / شباط 2026
مواقيت الصلاة في المغرب اليوم السبت 07 فبراير / شباط 2026


أرسل تعليقك
تعليقك كزائر