الرباط - المغرب اليوم
نقدم لكم جدول مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 فبراير / شباط 2026 الموافق هجري27 شعبان 1447 في المغرب.
| مدن المغرب | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| الدار البيضاء | 5:43 | 12:44 | 3:51 | 6:21 | 7:37 |
| الرباط | 5:40 | 12:41 | 3:47 | 6:17 | 7:34 |
| فاس | 5:33 | 12:34 | 3:40 | 6:10 | 7:26 |
| سلا | 5:40 | 12:41 | 3:47 | 6:17 | 7:33 |
| مراكش | 5:44 | 12:46 | 3:55 | 6:25 | 7:39 |
| أگادير | 5:50 | 12:52 | 4:03 | 6:32 | 7:46 |
| طنجة | 5:36 | 12:37 | 3:41 | 6:11 | 7:29 |
| مكناس | 5:35 | 12:36 | 3:42 | 6:12 | 7:28 |
| وجدة | 5:20 | 12:22 | 3:27 | 5:57 | 7:14 |
| الحسيمة | 5:29 | 12:30 | 3:34 | 6:04 | 7:22 |
| القنيطرة | 5:39 | 12:40 | 3:46 | 6:16 | 7:33 |
| تطوان | 5:34 | 12:35 | 3:39 | 6:09 | 7:27 |
| أسفي | 5:49 | 12:51 | 3:59 | 6:29 | 7:44 |
| العيون | 6:04 | 1:07 | 4:20 | 6:50 | 8:01 |
| المُحمدّيه | 5:42 | 12:44 | 3:50 | 6:20 | 7:36 |
| خريبڭة | 5:40 | 12:42 | 3:49 | 6:19 | 7:34 |
| بني ملال | 5:38 | 12:40 | 3:48 | 6:17 | 7:32 |
| فاس البالي | 5:33 | 12:34 | 3:40 | 6:10 | 7:26 |
| الجديدة | 5:47 | 12:48 | 3:55 | 6:25 | 7:40 |
| تازة | 5:29 | 12:30 | 3:36 | 6:06 | 7:22 |
| الناظور | 5:25 | 12:26 | 3:30 | 6:00 | 7:18 |
| سطات | 5:43 | 12:45 | 3:52 | 6:22 | 7:37 |
| العرائش | 5:37 | 12:39 | 3:43 | 6:13 | 7:31 |
| القصر الكبير | 5:36 | 12:38 | 3:42 | 6:12 | 7:30 |
| الخميسات | 5:37 | 12:38 | 3:44 | 6:14 | 7:31 |
| گلميم | 5:52 | 12:54 | 4:06 | 6:36 | 7:48 |
| برشيد | 5:43 | 12:44 | 3:51 | 6:21 | 7:37 |
| الرشيدية | 5:30 | 12:32 | 3:40 | 6:10 | 7:25 |
| واد زم | 5:39 | 12:40 | 3:48 | 6:17 | 7:33 |
| الفقيه بن صالح | 5:39 | 12:41 | 3:49 | 6:18 | 7:33 |
| تاوريرت | 5:24 | 12:26 | 3:31 | 6:01 | 7:18 |
| بركان | 5:22 | 12:23 | 3:28 | 5:58 | 7:15 |
| سيدي سليمان | 5:36 | 12:38 | 3:43 | 6:13 | 7:30 |
| سيدي قاسم | 5:36 | 12:37 | 3:43 | 6:12 | 7:29 |
| خنيفرة | 5:35 | 12:37 | 3:44 | 6:14 | 7:29 |
| تارودانت | 5:47 | 12:50 | 4:00 | 6:29 | 7:43 |
| الصويرة | 5:51 | 12:53 | 4:02 | 6:32 | 7:46 |
| تيفلت | 5:38 | 12:39 | 3:45 | 6:15 | 7:32 |
| أولاد تايمة | 5:49 | 12:51 | 4:01 | 6:31 | 7:44 |
| صفرو | 5:32 | 12:33 | 3:40 | 6:09 | 7:26 |
| اليوسفية | 5:46 | 12:48 | 3:56 | 6:26 | 7:41 |
| طانطان | 5:56 | 12:58 | 4:11 | 6:41 | 7:52 |
| وزان | 5:35 | 12:36 | 3:41 | 6:11 | 7:28 |
| گرسيف | 5:26 | 12:27 | 3:33 | 6:03 | 7:20 |
| ورزازات | 5:40 | 12:42 | 3:51 | 6:21 | 7:35 |
| تيغانيمين | 5:40 | 12:42 | 3:51 | 6:21 | 7:35 |
| الداخلة | 6:13 | 1:18 | 4:34 | 7:05 | 8:14 |
| تزنيت | 5:51 | 12:53 | 4:04 | 6:34 | 7:46 |
| أزرو | 5:33 | 12:35 | 3:42 | 6:11 | 7:27 |
| ميدلت | 5:31 | 12:33 | 3:41 | 6:10 | 7:26 |
قد يهمك أيضــــــــــــــا