الرباط - المغرب اليوم
نقدم لكم جدول مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10 فبراير / شباط 2026 الموافق هجري22 شعبان 1447 في المغرب.
| المدن | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| الدار البيضاء | 6:48 | 1:45 | 4:47 | 7:15 | 8:32 |
| الرباط | 6:45 | 1:42 | 4:43 | 7:12 | 8:29 |
| فاس | 6:38 | 1:34 | 4:36 | 7:04 | 8:21 |
| سلا | 6:45 | 1:41 | 4:43 | 7:11 | 8:28 |
| مراكش | 6:49 | 1:46 | 4:51 | 7:19 | 8:34 |
| أگادير | 6:55 | 1:53 | 4:59 | 7:28 | 8:41 |
| طنجة | 6:42 | 1:38 | 4:36 | 7:05 | 8:24 |
| مكناس | 6:40 | 1:36 | 4:38 | 7:07 | 8:23 |
| وجدة | 6:26 | 1:22 | 4:22 | 6:51 | 8:09 |
| الحسيمة | 6:34 | 1:30 | 4:30 | 6:58 | 8:16 |
| القنيطرة | 6:44 | 1:41 | 4:42 | 7:10 | 8:27 |
| تطوان | 6:40 | 1:36 | 4:35 | 7:03 | 8:22 |
| أسفي | 6:54 | 1:51 | 4:55 | 7:23 | 8:39 |
| العيون | 7:08 | 2:07 | 5:17 | 7:46 | 8:58 |
| المحمدية | 6:47 | 1:44 | 4:46 | 7:14 | 8:31 |
| خريبكة | 6:45 | 1:42 | 4:45 | 7:13 | 8:29 |
| بني ملال | 6:43 | 1:40 | 4:44 | 7:12 | 8:28 |
| فاس البالي | 6:38 | 1:34 | 4:36 | 7:04 | 8:21 |
| الجديدة | 6:52 | 1:48 | 4:51 | 7:19 | 8:36 |
| تازة | 6:34 | 1:30 | 4:32 | 7:00 | 8:17 |
| الناظور | 6:30 | 1:26 | 4:26 | 6:54 | 8:12 |
| سطات | 6:48 | 1:45 | 4:48 | 7:16 | 8:32 |
| العرائش | 6:43 | 1:39 | 4:39 | 7:07 | 8:25 |
| القصر الكبير | 6:42 | 1:38 | 4:38 | 7:06 | 8:24 |
| الخميسات | 6:42 | 1:38 | 4:40 | 7:09 | 8:26 |
| كلميم | 6:56 | 1:54 | 5:03 | 7:31 | 8:44 |
| برشيد | 6:48 | 1:45 | 4:47 | 7:16 | 8:32 |
| الرشيدية | 6:35 | 1:32 | 4:36 | 7:05 | 8:20 |
| واد زم | 6:44 | 1:41 | 4:44 | 7:12 | 8:28 |
| الفقيه بن صالح | 6:44 | 1:41 | 4:45 | 7:13 | 8:29 |
| تاوريرت | 6:30 | 1:26 | 4:27 | 6:55 | 8:13 |
| بركان | 6:27 | 1:23 | 4:24 | 6:52 | 8:10 |
| سيدي سليمان | 6:42 | 1:38 | 4:39 | 7:08 | 8:25 |
| سيدي قاسم | 6:41 | 1:37 | 4:38 | 7:07 | 8:24 |
| خنيفرة | 6:40 | 1:37 | 4:40 | 7:08 | 8:24 |
| تارودانت | 6:52 | 1:50 | 4:56 | 7:25 | 8:39 |
| الصويرة | 6:56 | 1:53 | 4:58 | 7:27 | 8:42 |
| تيفلت | 6:43 | 1:39 | 4:41 | 7:10 | 8:27 |
| أولاد تايمة | 6:53 | 1:51 | 4:58 | 7:26 | 8:40 |
| صفرو | 6:37 | 1:34 | 4:35 | 7:04 | 8:21 |
| اليوسفية | 6:51 | 1:48 | 4:52 | 7:21 | 8:36 |
| طانطان | 7:00 | 1:59 | 5:08 | 7:36 | 8:48 |
| وزان | 6:40 | 1:36 | 4:37 | 7:05 | 8:23 |
| جرسيف | 6:31 | 1:28 | 4:29 | 6:57 | 8:15 |
| ورزازات | 6:44 | 1:42 | 4:48 | 7:16 | 8:31 |
| تيغانيمين | 6:45 | 1:42 | 4:47 | 7:16 | 8:31 |
| الداخلة | 7:17 | 2:18 | 5:32 | 8:01 | 9:11 |
| تزنيت | 6:55 | 1:53 | 5:01 | 7:29 | 8:42 |
| أزرو | 6:39 | 1:35 | 4:38 | 7:06 | 8:22 |
| ميدلت | 6:36 | 1:33 | 4:37 | 7:05 | 8:21 |
قد يهمك أيضــــــــــــــا